Data table
| Name | Capital | Population | Area (km2) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Tirana | 2,986,952 | 28,748 | |
| Andora | Andorra la Vella | 84,525 | 468 | |
| Armenia | Yerevan | 2,966,802 | 29,743 | |
| Austria | Vienna | 8,214,160 | 83,871 | |
| Azerbaijan | Baku | 8,303,512 | 86,600 | |
| Belarus | Minsk | 9,612,632 | 207,600 | |
| Belgium | Brussels | 10,423,493 | 30,528 | |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajewo | 4,612,598 | 51,197 | |
| Bulgaria | Sofia | 7,148,785 | 110,879 |
Content table
| Title | Author | Tags | Date | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home page | Lisa A. Robinson | home page, admin, dashboard | 21/10/2011 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Test page 1 | Francis H. Lamons | test page, admin, dashboard | 25/09/2011 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Test page 2 | Dierdre F. Prisco | admin, dashboard | 23/09/2011 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Test page 3 | Donna C. Lindsay | home page, admin, dashboard | 18/09/2011 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Test page 4 | Dierdre F. Prisco | test page, dashboard | 16/09/2011 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Test page 5 | Dierdre F. Prisco | test page, dashboard | 16/09/2011 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Test page 6 | Dierdre F. Prisco | test page, dashboard | 16/09/2011 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Test page 7 | Dierdre F. Prisco | test page, dashboard | 16/09/2011 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Test page 8 | Dierdre F. Prisco | test page, dashboard | 16/09/2011 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Test page 9 | Dierdre F. Prisco | test page, dashboard | 16/09/2011 | ![]() ![]() ![]() |
|
| Test page 10 | Dierdre F. Prisco | test page, dashboard | 16/09/2011 | ![]() ![]() ![]() |
Data table
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
|---|---|---|---|---|
| Trident | Internet Explorer 4.0 | Win 95+ | 4 | X |
| Trident | Internet Explorer 5.0 | Win 95+ | 5 | C |
| Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A |
| Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A |
| Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A |
| Trident | AOL browser (AOL desktop) | Win XP | 6 | A |
| Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
| Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
| Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
| Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
| Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
| Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
| Gecko | Mozilla 1.1 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.1 | A |
| Gecko | Mozilla 1.2 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.2 | A |
| Gecko | Mozilla 1.3 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.3 | A |
| Gecko | Mozilla 1.4 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.4 | A |
| Gecko | Mozilla 1.5 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.5 | A |
| Gecko | Mozilla 1.6 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.6 | A |
| Gecko | Mozilla 1.7 | Win 98+ / OSX.1+ | 1.7 | A |
| Gecko | Mozilla 1.8 | Win 98+ / OSX.1+ | 1.8 | A |
| Gecko | Seamonkey 1.1 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Epiphany 2.20 | Gnome | 1.8 | A |
| Webkit | Safari 1.2 | OSX.3 | 125.5 | A |
| Webkit | Safari 1.3 | OSX.3 | 312.8 | A |
| Webkit | Safari 2.0 | OSX.4+ | 419.3 | A |
| Webkit | Safari 3.0 | OSX.4+ | 522.1 | A |
| Webkit | OmniWeb 5.5 | OSX.4+ | 420 | A |
| Webkit | iPod Touch / iPhone | iPod | 420.1 | A |
| Webkit | S60 | S60 | 413 | A |
| Presto | Opera 7.0 | Win 95+ / OSX.1+ | - | A |
| Presto | Opera 7.5 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
| Presto | Opera 8.0 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
| Presto | Opera 8.5 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
| Presto | Opera 9.0 | Win 95+ / OSX.3+ | - | A |
| Presto | Opera 9.2 | Win 88+ / OSX.3+ | - | A |
| Presto | Opera 9.5 | Win 88+ / OSX.3+ | - | A |
| Presto | Opera for Wii | Wii | - | A |
| Presto | Nokia N800 | N800 | - | A |
| Presto | Nintendo DS browser | Nintendo DS | 8.5 | C/A1 |
| KHTML | Konqureror 3.1 | KDE 3.1 | 3.1 | C |
| KHTML | Konqureror 3.3 | KDE 3.3 | 3.3 | A |
| KHTML | Konqureror 3.5 | KDE 3.5 | 3.5 | A |
| Tasman | Internet Explorer 4.5 | Mac OS 8-9 | - | X |
| Tasman | Internet Explorer 5.1 | Mac OS 7.6-9 | 1 | C |
| Tasman | Internet Explorer 5.2 | Mac OS 8-X | 1 | C |
| Misc | NetFront 3.1 | Embedded devices | - | C |
| Misc | NetFront 3.4 | Embedded devices | - | A |
| Misc | Dillo 0.8 | Embedded devices | - | X |
| Misc | Links | Text only | - | X |
| Misc | Lynx | Text only | - | X |
| Misc | IE Mobile | Windows Mobile 6 | - | C |
| Misc | PSP browser | PSP | - | C |
| Other browsers | All others | - | - | U |
Horizontal scrolling
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
|---|---|---|---|---|
| Trident | Internet Explorer 4.0 | Win 95+ | 4 | X |
| Trident | Internet Explorer 5.0 | Win 95+ | 5 | C |
| Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A |
| Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A |
| Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A |
| Trident | AOL browser (AOL desktop) | Win XP | 6 | A |
| Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
| Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
| Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
Server-side processing with hidden row
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading data from server | |||||
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade | |
Main color:
Background color:
Link color:
Menu hover color:
Bar Gradients